Доска брус камерной сушки
Древесина относится к разряду самых распространенных строительных материалов. Она имеет небольшой вес и относительно недорогую цену, отличается экологической чистотой и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Обрезная доска – один из самых распространенных видов балок, которые нужны при ремонтных работах. При выборе обратите внимание на породу и сорт от производителя. Часто такой пиломатериал делают из сосны или лиственных массивов деревьев. «Дуба» на рынке немного, так как он применимы только для отделки в квартирах и домах или производства дорогостоящих кроватей, шкафов.
Прайс-лист Москва
Высота х Ширина, мм | Длина, мм | Оптовая цена, руб. | Цена с НДС (влажная), руб. | Цена с НДС (сухая), руб. | Цена с НДС (необрезная), руб. | Материал |
25х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
25х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
25х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
40х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
40х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
40х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
50х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
50х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
50х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 8800 | 12100 | 6050 | Сосна |
25х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
25х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
25х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
40х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
40х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
40х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
50х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
50х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
50х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 11000 | 16500 | - | Лиственница |
Прайс-лист Санкт-Петербург
Высота х Ширина, мм | Длина, мм | Оптовая цена, руб. | Цена с НДС (влажная), руб. | Цена с НДС (сухая), руб. | Цена с НДС (необрезная), руб. | Материал |
25х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
25х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
25х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
40х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
40х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
40х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
50х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
50х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
50х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 9790 | 12650 | 5830 | Сосна |
25х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
25х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
25х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
40х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
40х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
40х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
50х100 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
50х150 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
50х200 | от 2000 до 6000 | индивидуально | 16500 | 20900 | - | Лиственница |
Виды обрезных досок
- По способу распила. Радиальный – самый влагоустойчивый, тангенциальный – самый широко используемый и выгодный по стоимости, и полурадиальный, который сочетает в себе экономичность и очень хорошие физические качества.
- Применению. Здесь выделяют еще две разновидности: строганная, с тщательно обработанными краями необходима в строительстве мебели, окон и подоконников, и половая – не такая гладкая на ощупь и применяется в сооружении бань, беседок и прочего.
- Расположению продольной линии у бревна: центральные, боковые, горбыль и сердцевинные.
Отличия в зависимости от рода древесины
От того где будут находить использование обрезные доски, следует учитывать и то какой прочности они должны быть, какую нагрузку выдерживать. В нашей компании представлены только надежные товары, выполненные с дополнительной защитой по ГОСТу.
Различают хвойные и лиственные породы. К первым относится – ель, кедр, тис, пихта и другие. Они имеют насыщенный запах и ярко-выраженную структуру. Такие деревья достаточно прочные и употребляются для наружных построек. Их главной отличительной чертой является наличие смоляных ходов.
Обрезные доски, изготовленные из лиственных растений, порадуют яркой и разнообразной текстурой и чаще эксплуатируются для внутреннего декорирования помещений. Они намного легче, но при этом лучше поддаются различным защитным обработкам и пропиткам. Обычно используется береза, ольха, ясень, клен, липа и другие.
Выбирая дерево для работы с ним, помните, что его возраст очень важен, от этого зависит структура и их качественные и прочностные свойства.
Как считать, сколько брусков в кубе?
Имеется несколько формул для расчёта размеров и количества брусков. Рассмотрим на примере «20 х 100 х 6000»
- Таким способом рассчитывается объем одной дощечки:
0,02 м · 0,1 м · 6 м = 0,012 м3
- Так можно узнать долю досок в кубе:
1 м3 / 0,012 м3 = 83 шт./м3
- Так можно вычислить материал в кубе и квадрате:
1 м3 / 0,02 м = 50 м2/м3
Узнав объем одной штуки, вы можете понять, сколько балок потребуется для возведения вашей конструкции. После этого можно узнать общее число в каждой упаковке и высчитать стоимость за один куб и за весь заказ. А рассчитав их количество нужного размера, вы сможете предположить, сколько их вам понадобится в штуках. Если вам потребуется помощь профессионалов, вы всегда можете обращаться в нашу компанию.
В этой категории нет товаров.